零缺陷質(zhì)量
零缺陷質(zhì)量詳細內(nèi)容
零缺陷質(zhì)量
課程名稱:零缺陷質(zhì)量 | |
|課程講師: 臺菊青 |課程課時: 1天7小時 |
|簡單描述(課程效果): |
|系統(tǒng)的介紹零缺陷的管理理念極其管理理念價值,引導大家認識到建立正確的經(jīng)營管|
|理理念的重要性;現(xiàn)代管理理念與傳統(tǒng)管理理念與管理結(jié)果的差別。 |
|通過零缺陷質(zhì)量成本衡量的內(nèi)容和方法使企業(yè)的管理者認識到企業(yè)損失成本的存在 |
|企業(yè)實施零缺陷的核心是改進;零缺陷改進的基本方法;通過改進來降低質(zhì)量成本的|
|成功案例。 |
|適合行業(yè):制造型企業(yè) |
|適用范圍:中高層管理人員 |
|課程大綱: 零缺陷質(zhì)量---讓企業(yè)昨天的成本,變成明天的利潤 |
|第一篇:零缺陷理念篇 |3、零缺陷質(zhì)量成本的內(nèi)容 |
|第一章:質(zhì)量百年的發(fā)展里程 |零缺陷戰(zhàn)略質(zhì)量成本、P-Q方程、 |
|1、質(zhì)量管理的初級階段:檢驗 |“白領”質(zhì)量成本 |
|2、質(zhì)量管理的發(fā)展階段:控制 |機會無形質(zhì)量成本 |
|3、現(xiàn)代質(zhì)量管理的核心:預防 |外部質(zhì)量成本、內(nèi)部質(zhì)量成本 |
|第二章:零缺陷的核心理念: |鑒定的質(zhì)量成本、預防的質(zhì)量成本 |
|一、“第一次把正確的事情做正確” |第二章:質(zhì)量成本的形成與衡量 |
|1、企業(yè)為什么要做正確的事? |1、質(zhì)量成本的形成 |
|什么是企業(yè)正確的事? |2、質(zhì)量成本的衡量 |
|企業(yè)做正確事的重要性。 |3、質(zhì)量成本衡量的基礎工作 |
|2、為什么說正確的做事是企業(yè)的執(zhí)行力 |4、質(zhì)量成本的管理 |
|現(xiàn)代管理的執(zhí)行力與傳統(tǒng)管理執(zhí)行力的差|第三篇:零缺陷改進篇 |
|異? |第一章:零缺陷改進內(nèi)容和要求 |
|正確的做事的三大環(huán)節(jié) |1、零缺陷質(zhì)量改進的內(nèi)容 |
|3、一次做對的成本和效率問題 |2、零缺陷質(zhì)量改進的流程 |
|二、零缺陷的四項基本內(nèi)容: |3、零缺陷質(zhì)量改進的基本原則 |
|1、明確需求:明確了質(zhì)量的定義是滿足 |第二章:零缺陷質(zhì)量改進的方法 |
|客戶的需求 |1、“一次做對”的方法 |
|2、科學衡量:質(zhì)量是用“錢”來衡量的, |“一次做對”的流程和環(huán)境 |
|而不是用“指數(shù)” |管理人員的一次做對 |
|3、預防第一:預防產(chǎn)生質(zhì)量,檢驗不能 |員工的一次做對 |
|產(chǎn)生質(zhì)量; |企業(yè)的一次做對 |
|4、一次做對:工作標準是“零缺陷”,而 |2、科學工作方法 |
|不是“差不多就行” |科學工作方法的流程 |
|第二篇:零缺陷衡量篇 |科學工作方法的工具 |
|第一章:零缺陷質(zhì)量成本的內(nèi)容: |科學工作方法的使用 |
|1、質(zhì)量成本管理現(xiàn)狀、 |3、零缺陷改進案例 |
|2、零缺陷質(zhì)量成本與傳統(tǒng)質(zhì)量成本的差 |技術(shù)改進降低成本的案例 |
|別、 |流程改進降低成本的案例 |
| |生產(chǎn)、營銷、采購降低成本的案例 |
| |人力資源改進降低成本的案例 |
| |------ |
|備 注: |
臺菊青老師的其它課程
- [潘文富] 經(jīng)銷商終端建設的基本推進
- [潘文富] 中小企業(yè)招聘廣告的內(nèi)容完
- [潘文富] 優(yōu)化考核方式,減少員工抵
- [潘文富] 廠家心目中的理想化經(jīng)銷商
- [潘文富] 經(jīng)銷商的產(chǎn)品驅(qū)動與管理驅(qū)
- [王曉楠] 輔警轉(zhuǎn)正方式,定向招錄成為
- [王曉楠] 西安老師招聘要求,西安各區(qū)
- [王曉楠] 西安中小學教師薪資福利待遇
- [王曉楠] 什么是備案制教師?備案制教
- [王曉楠] 2024年陜西省及西安市最
- 1社會保障基礎知識(ppt) 21174
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20258
- 3行政專員崗位職責 19065
- 4品管部崗位職責與任職要求 16238
- 5員工守則 15474
- 6軟件驗收報告 15414
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15126
- 8工資發(fā)放明細表 14567
- 9文件簽收單 14218